KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
0-100,000 | 4,080634 | 0,074700 | 1,068400 | 5,223734 | 6,268481 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,510218 | 4,665552 | 5,598662 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,225154 | 4,380488 | 5,256586 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,050871 | 4,206205 | 5,047446 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,074700 | 0,037622 | 4,192956 | 5,031547 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,074700 | 1,169791 | 5,325125 | 6,390150 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,558638 | 4,713972 | 5,656766 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,246521 | 4,401855 | 5,282226 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,055699 | 4,211033 | 5,053240 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,074700 | 0,041192 | 4,196526 | 5,035831 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,074700 | 1,276125 | 5,431459 | 6,517751 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,609418 | 4,764752 | 5,717702 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,268930 | 4,424264 | 5,309117 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,060762 | 4,216096 | 5,059315 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,074700 | 0,044936 | 4,200270 | 5,040324 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,074700 | 1,336741 | 5,492075 | 6,590490 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,638365 | 4,793699 | 5,752439 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,281704 | 4,437038 | 5,324446 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,063648 | 4,218982 | 5,062778 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,074700 | 0,047070 | 4,202404 | 5,042885 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,074700 | 1,382591 | 5,537925 | 6,645510 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,660261 | 4,815595 | 5,778714 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,291366 | 4,446700 | 5,336040 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,065831 | 4,221165 | 5,065398 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,074700 | 0,048685 | 4,204019 | 5,044823 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,074700 | 1,427940 | 5,583274 | 6,699929 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,681918 | 4,837252 | 5,804702 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,300923 | 4,456257 | 5,347508 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,067990 | 4,223324 | 5,067989 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,074700 | 0,050282 | 4,205616 | 5,046739 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,093800 | 1,427940 | 5,602374 | 6,722849 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,681918 | 4,856352 | 5,827622 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,300923 | 4,475357 | 5,370428 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,067990 | 4,242424 | 5,090909 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,093800 | 0,050282 | 4,224716 | 5,069659 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,093800 | 1,469779 | 5,644213 | 6,773056 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,701898 | 4,876332 | 5,851598 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,309740 | 4,484174 | 5,381009 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,069982 | 4,244416 | 5,093299 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,093800 | 0,051755 | 4,226189 | 5,071427 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,093800 | 1,568254 | 5,742688 | 6,891226 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,748925 | 4,923359 | 5,908031 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,330493 | 4,504927 | 5,405912 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,074671 | 4,249105 | 5,098926 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,093800 | 0,055223 | 4,229657 | 5,075588 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,881548 | 4,985182 | 5,882515 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,420985 | 4,524619 | 5,339050 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,185777 | 4,289411 | 5,061505 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,041974 | 4,145608 | 4,891817 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,023000 | 0,031043 | 4,134677 | 4,878919 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,891950 | 4,995584 | 5,894789 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,425953 | 4,529587 | 5,344913 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,187969 | 4,291603 | 5,064092 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,042469 | 4,146103 | 4,892402 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,023000 | 0,031409 | 4,135043 | 4,879351 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,951265 | 5,054899 | 5,964781 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,454279 | 4,557913 | 5,378337 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,200469 | 4,304103 | 5,078842 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,045293 | 4,148927 | 4,895734 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,023000 | 0,033498 | 4,137132 | 4,881816 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,981230 | 5,084864 | 6,000140 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,468589 | 4,572223 | 5,395223 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,206784 | 4,310418 | 5,086293 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,046720 | 4,150354 | 4,897418 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,023000 | 0,034553 | 4,138187 | 4,883061 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,023000 | 1,003700 | 5,107334 | 6,026654 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,479320 | 4,582954 | 5,407886 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,211519 | 4,315153 | 5,091881 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,047790 | 4,151424 | 4,898680 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,023000 | 0,035344 | 4,138978 | 4,883994 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,023000 | 1,027688 | 5,131322 | 6,054960 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,490776 | 4,594410 | 5,421404 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,216574 | 4,320208 | 5,097845 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,048932 | 4,152566 | 4,900028 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,023000 | 0,036189 | 4,139823 | 4,884991 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,023000 | 1,028099 | 5,131733 | 6,055445 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,490972 | 4,594606 | 5,421635 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,216661 | 4,320295 | 5,097948 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,048952 | 4,152586 | 4,900051 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,023000 | 0,036203 | 4,139837 | 4,885008 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,074700 | 1,028099 | 5,183433 | 6,220120 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,490972 | 4,646306 | 5,575567 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,216661 | 4,371995 | 5,246394 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,074700 | 0,048952 | 4,204286 | 5,045143 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,074700 | 0,036203 | 4,191537 | 5,029844 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,093800 | 1,639296 | 5,813730 | 6,976476 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,782851 | 4,957285 | 5,948742 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,345464 | 4,519898 | 5,423878 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,078054 | 4,252488 | 5,102986 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,093800 | 0,057725 | 4,232159 | 5,078591 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,093800 | 1,691098 | 5,865532 | 7,038638 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,807589 | 4,982023 | 5,978428 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,356381 | 4,530815 | 5,436978 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,080521 | 4,254955 | 5,105946 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,093800 | 0,059549 | 4,233983 | 5,080780 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,093800 | 1,744875 | 5,919309 | 7,103171 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,833270 | 5,007704 | 6,009245 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,367714 | 4,542148 | 5,450578 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,083082 | 4,257516 | 5,109019 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,093800 | 0,061443 | 4,235877 | 5,083052 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,093800 | 1,803677 | 5,978111 | 7,173733 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,861351 | 5,035785 | 6,042942 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,380106 | 4,554540 | 5,465448 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,093800 | 0,085882 | 4,260316 | 5,112379 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,093800 | 0,063514 | 4,237948 | 5,085538 |
0-100,000 | 4,080634 | 0,112000 | 1,803677 | 5,996311 | 7,195573 |
100,000 -1,000,000 | 4,080634 | 0,112000 | 0,861351 | 5,053985 | 6,064782 |
1,000,000 - 10,000,000 | 4,080634 | 0,112000 | 0,380106 | 4,572740 | 5,487288 |
10,000,000 -100,000,000 | 4,080634 | 0,112000 | 0,085882 | 4,278516 | 5,134219 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,112000 | 0,063514 | 4,256148 | 5,107378 |
0-100,000 | 5,631275 | 0,112000 | 1,833257 | 7,576532 | 9,091838 |
100,000 -1,000,000 | 5,631275 | 0,112000 | 0,875477 | 6,618752 | 7,942502 |
1,000,000 - 10,000,000 | 5,631275 | 0,112000 | 0,386340 | 6,129615 | 7,355538 |
10,000,000 -100,000,000 | 5,631275 | 0,112000 | 0,087290 | 5,830565 | 6,996678 |
100,000,000 üzeri | 5,631275 | 0,112000 | 0,064556 | 5,807831 | 6,969397 |
0-100,000 | 5,631275 | 0,112000 | 1,892471 | 7,635746 | 9,162895 |
100,000 -1,000,000 | 5,631275 | 0,112000 | 0,903755 | 6,647030 | 7,976436 |
1,000,000 - 10,000,000 | 5,631275 | 0,112000 | 0,398819 | 6,142094 | 7,370513 |
10,000,000 -100,000,000 | 5,631275 | 0,112000 | 0,090109 | 5,833384 | 7,000061 |
100,000,000 üzeri | 5,631275 | 0,112000 | 0,066641 | 5,809916 | 6,971899 |
0-100,000 | 5,631275 | 0,112000 | 1,939215 | 7,682490 | 9,218988 |
100,000 -1,000,000 | 5,631275 | 0,112000 | 0,926078 | 6,669353 | 8,003224 |
1,000,000 - 10,000,000 | 5,631275 | 0,112000 | 0,408670 | 6,151945 | 7,382334 |
10,000,000 -100,000,000 | 5,631275 | 0,112000 | 0,092335 | 5,835610 | 7,002732 |
100,000,000 üzeri | 5,631275 | 0,112000 | 0,068287 | 5,811562 | 6,973874 |
0-100,000 | 5,631275 | 0,112000 | 1,996810 | 7,740085 | 9,288102 |
100,000 -1,000,000 | 5,631275 | 0,112000 | 0,953583 | 6,696858 | 8,036230 |
1,000,000 - 10,000,000 | 5,631275 | 0,112000 | 0,420807 | 6,164082 | 7,396898 |
10,000,000 -100,000,000 | 5,631275 | 0,112000 | 0,095077 | 5,838352 | 7,006022 |
100,000,000 üzeri | 5,631275 | 0,112000 | 0,070315 | 5,813590 | 6,976308 |
0-100,000 | 5,631275 | 0,112000 | 2,054318 | 7,797593 | 9,357112 |
100,000 -1,000,000 | 5,631275 | 0,112000 | 0,981046 | 6,724321 | 8,069185 |
1,000,000 - 10,000,000 | 5,631275 | 0,112000 | 0,432926 | 6,176201 | 7,411441 |
10,000,000 -100,000,000 | 5,631275 | 0,112000 | 0,097815 | 5,841090 | 7,009308 |
100,000,000 üzeri | 5,631275 | 0,112000 | 0,072340 | 5,815615 | 6,978738 |
0-100,000 | 5,631275 | 0,118700 | 2,100335 | 7,850310 | 9,420372 |
100,000 -1,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 1,003021 | 6,752996 | 8,103595 |
1,000,000 - 10,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 0,442624 | 6,192599 | 7,431119 |
10,000,000 -100,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 0,100006 | 5,849981 | 7,019977 |
100,000,000 üzeri | 5,631275 | 0,118700 | 0,073960 | 5,823935 | 6,988722 |
0-100,000 | 5,631275 | 0,118700 | 2,121968 | 7,871943 | 9,446332 |
100,000 -1,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 1,013352 | 6,763327 | 8,115992 |
1,000,000 - 10,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 0,447183 | 6,197158 | 7,436590 |
10,000,000 -100,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 0,101036 | 5,851011 | 7,021213 |
100,000,000 üzeri | 5,631275 | 0,118700 | 0,074722 | 5,824697 | 6,989636 |
0-100,000 | 5,631275 | 0,118700 | 2,228703 | 7,978678 | 9,574414 |
100,000 -1,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 1,064324 | 6,814299 | 8,177159 |
1,000,000 - 10,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 0,469676 | 6,219651 | 7,463581 |
10,000,000 -100,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 0,106118 | 5,856093 | 7,027312 |
100,000,000 üzeri | 5,631275 | 0,118700 | 0,078481 | 5,828456 | 6,994147 |
0-100,000 | 5,631275 | 0,118700 | 2,279295 | 8,029270 | 9,635124 |
100,000 -1,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 1,088484 | 6,838459 | 8,206151 |
1,000,000 - 10,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 0,480338 | 6,230313 | 7,476376 |
10,000,000 -100,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 0,108527 | 5,858502 | 7,030202 |
100,000,000 üzeri | 5,631275 | 0,118700 | 0,080263 | 5,830238 | 6,996286 |
0-100,000 | 5,631275 | 0,118700 | 2,279295 | 8,029270 | 9,635124 |
100,000 -1,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 1,088484 | 6,838459 | 8,206151 |
1,000,000 - 10,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 0,480338 | 6,230313 | 7,476376 |
10,000,000 -100,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 0,108527 | 5,858502 | 7,030202 |
100,000,000 üzeri | 5,631275 | 0,118700 | 0,080263 | 5,830238 | 6,996286 |
0-100,000 | 5,631275 | 0,118700 | 2,405427 | 8,155402 | 9,786482 |
100,000 -1,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 1,148719 | 6,898694 | 8,278433 |
1,000,000 - 10,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 0,506919 | 6,256894 | 7,508273 |
10,000,000 -100,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 0,114533 | 5,864508 | 7,037410 |
100,000,000 üzeri | 5,631275 | 0,118700 | 0,084704 | 5,834679 | 7,001615 |
0-100,000 | 5,631275 | 0,118700 | 2,335366 | 8,085341 | 9,702409 |
100,000 -1,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 1,115261 | 6,865236 | 8,238283 |
1,000,000 - 10,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 0,492154 | 6,242129 | 7,490555 |
10,000,000 -100,000,000 | 5,631275 | 0,118700 | 0,111197 | 5,861172 | 7,033406 |
100,000,000 üzeri | 5,631275 | 0,118700 | 0,082237 | 5,832212 | 6,998654 |
KONUT HARİÇ SERBEST MÜŞTERİLER (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) |
Alış Fiyatı (1) |
ÖTV (2) |
Sistem Kullanım Bedeli (3) |
Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) |
Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
0-100,000 | 7,124995 | 0,074700 | 1,068400 | 8,268095 | 9,921714 |
100,000 -300,000 | 7,124995 | 0,074700 | 0,510218 | 7,709913 | 9,251896 |
300,000 -1,000,000 | 9,478424 | 0,074700 | 0,510218 | 10,063342 | 12,076010 |
1,000,000 - 10,000,000 | 9,478424 | 0,074700 | 0,225154 | 9,778278 | 11,733934 |
10,000,000 -100,000,000 | 9,478424 | 0,074700 | 0,050871 | 9,603995 | 11,524794 |
100,000,000 üzeri | 9,478424 | 0,074700 | 0,037622 | 9,590746 | 11,508895 |
0-100,000 | 7,124995 | 0,074700 | 1,169791 | 8,369486 | 10,043383 |
100,000 -300,000 | 7,124995 | 0,074700 | 0,558638 | 7,758333 | 9,310000 |
300,000 -1,000,000 | 9,478424 | 0,074700 | 0,558638 | 10,111762 | 12,134114 |
1,000,000 - 10,000,000 | 9,478424 | 0,074700 | 0,246521 | 9,799645 | 11,759574 |
10,000,000 -100,000,000 | 9,478424 | 0,074700 | 0,055699 | 9,608823 | 11,530588 |
100,000,000 üzeri | 9,478424 | 0,074700 | 0,041192 | 9,594316 | 11,513179 |
0-100,000 | 8,549994 | 0,074700 | 1,276125 | 9,900819 | 11,880983 |
100,000 -300,000 | 8,549994 | 0,074700 | 0,609418 | 9,234112 | 11,080934 |
300,000 -1,000,000 | 11,374109 | 0,074700 | 0,609418 | 12,058227 | 14,469872 |
1,000,000 - 10,000,000 | 11,374109 | 0,074700 | 0,268930 | 11,717739 | 14,061287 |
10,000,000 -100,000,000 | 11,374109 | 0,074700 | 0,060762 | 11,509571 | 13,811485 |
100,000,000 üzeri | 11,374109 | 0,074700 | 0,044936 | 11,493745 | 13,792494 |
0-100,000 | 8,549994 | 0,074700 | 1,336741 | 9,961435 | 11,953722 |
100,000 -300,000 | 8,549994 | 0,074700 | 0,638365 | 9,263059 | 11,115671 |
300,000 -1,000,000 | 11,374109 | 0,074700 | 0,638365 | 12,087174 | 14,504609 |
1,000,000 - 10,000,000 | 11,374109 | 0,074700 | 0,281704 | 11,730513 | 14,076616 |
10,000,000 -100,000,000 | 11,374109 | 0,074700 | 0,063648 | 11,512457 | 13,814948 |
100,000,000 üzeri | 11,374109 | 0,074700 | 0,047070 | 11,495879 | 13,795055 |
0-100,000 | 8,549994 | 0,074700 | 1,382591 | 10,007285 | 12,008742 |
100,000 -300,000 | 8,549994 | 0,074700 | 0,660261 | 9,284955 | 11,141946 |
300,000 -1,000,000 | 11,374109 | 0,074700 | 0,660261 | 12,109070 | 14,530884 |
1,000,000 - 10,000,000 | 11,374109 | 0,074700 | 0,291366 | 11,740175 | 14,088210 |
10,000,000 -100,000,000 | 11,374109 | 0,074700 | 0,065831 | 11,514640 | 13,817568 |
100,000,000 üzeri | 11,374109 | 0,074700 | 0,048685 | 11,497494 | 13,796993 |
0-100,000 | 8,549994 | 0,074700 | 1,427940 | 10,052634 | 12,063161 |
100,000 -300,000 | 8,549994 | 0,074700 | 0,681918 | 9,306612 | 11,167934 |
300,000 -1,000,000 | 11,374109 | 0,074700 | 0,681918 | 12,130727 | 14,556872 |
1,000,000 - 10,000,000 | 11,374109 | 0,074700 | 0,300923 | 11,749732 | 14,099678 |
10,000,000 -100,000,000 | 11,374109 | 0,074700 | 0,067990 | 11,516799 | 13,820159 |
100,000,000 üzeri | 11,374109 | 0,074700 | 0,050282 | 11,499091 | 13,798909 |
0-100,000 | 8,549994 | 0,093800 | 1,427940 | 10,071734 | 12,086081 |
100,000 -300,000 | 8,549994 | 0,093800 | 0,681918 | 9,325712 | 11,190854 |
300,000 -1,000,000 | 11,374109 | 0,093800 | 0,681918 | 12,149827 | 14,579792 |
1,000,000 - 10,000,000 | 11,374109 | 0,093800 | 0,300923 | 11,768832 | 14,122598 |
10,000,000 -100,000,000 | 11,374109 | 0,093800 | 0,067990 | 11,535899 | 13,843079 |
100,000,000 üzeri | 11,374109 | 0,093800 | 0,050282 | 11,518191 | 13,821829 |
0-100,000 | 8,549994 | 0,093800 | 1,469779 | 10,113573 | 12,136288 |
100,000 -300,000 | 8,549994 | 0,093800 | 0,701898 | 9,345692 | 11,214830 |
300,000 -1,000,000 | 11,374109 | 0,093800 | 0,701898 | 12,169807 | 14,603768 |
1,000,000 - 10,000,000 | 11,374109 | 0,093800 | 0,309740 | 11,777649 | 14,133179 |
10,000,000 -100,000,000 | 11,374109 | 0,093800 | 0,069982 | 11,537891 | 13,845469 |
100,000,000 üzeri | 11,374109 | 0,093800 | 0,051755 | 11,519664 | 13,823597 |
0-100,000 | 8,549994 | 0,093800 | 1,568254 | 10,212048 | 12,254458 |
100,000 -300,000 | 8,549994 | 0,093800 | 0,748925 | 9,392719 | 11,271263 |
300,000 -1,000,000 | 11,374109 | 0,093800 | 0,748925 | 12,216834 | 14,660201 |
1,000,000 - 10,000,000 | 11,374109 | 0,093800 | 0,330493 | 11,798402 | 14,158082 |
10,000,000 -100,000,000 | 11,374109 | 0,093800 | 0,074671 | 11,542580 | 13,851096 |
100,000,000 üzeri | 11,374109 | 0,093800 | 0,055223 | 11,523132 | 13,827758 |
0-100,000 | 7,124995 | 0,023000 | 0,881548 | 8,029543 | 9,474861 |
100,000 -300,000 | 7,124995 | 0,023000 | 0,420985 | 7,568980 | 8,931396 |
300,000 -1,000,000 | 15,833334 | 0,023000 | 0,420985 | 16,277319 | 19,207236 |
1,000,000 - 10,000,000 | 15,833334 | 0,023000 | 0,185777 | 16,042111 | 18,929691 |
10,000,000 -100,000,000 | 15,833334 | 0,023000 | 0,041974 | 15,898308 | 18,760003 |
100,000,000 üzeri | 15,833334 | 0,023000 | 0,031043 | 15,887377 | 18,747105 |
0-100,000 | 7,124995 | 0,023000 | 0,891950 | 8,039945 | 9,487135 |
100,000 -300,000 | 7,124995 | 0,023000 | 0,425953 | 7,573948 | 8,937259 |
300,000 -1,000,000 | 13,727515 | 0,023000 | 0,425953 | 14,176468 | 16,728232 |
1,000,000 - 10,000,000 | 13,727515 | 0,023000 | 0,187969 | 13,938484 | 16,447411 |
10,000,000 -100,000,000 | 13,727515 | 0,023000 | 0,042469 | 13,792984 | 16,275721 |
100,000,000 üzeri | 13,727515 | 0,023000 | 0,031409 | 13,781924 | 16,262670 |
0-100,000 | 7,124995 | 0,023000 | 0,951265 | 8,099260 | 9,557127 |
100,000 -300,000 | 7,124995 | 0,023000 | 0,454279 | 7,602274 | 8,970683 |
300,000 -1,000,000 | 11,850000 | 0,023000 | 0,454279 | 12,327279 | 14,546189 |
1,000,000 - 10,000,000 | 11,850000 | 0,023000 | 0,200469 | 12,073469 | 14,246693 |
10,000,000 -100,000,000 | 11,850000 | 0,023000 | 0,045293 | 11,918293 | 14,063586 |
100,000,000 üzeri | 11,850000 | 0,023000 | 0,033498 | 11,906498 | 14,049668 |
0-100,000 | 7,124995 | 0,023000 | 0,981230 | 8,129225 | 9,592486 |
100,000 -300,000 | 7,124995 | 0,023000 | 0,468589 | 7,616584 | 8,987569 |
300,000 -1,000,000 | 9,478424 | 0,023000 | 0,468589 | 9,970013 | 11,764615 |
1,000,000 - 10,000,000 | 9,478424 | 0,023000 | 0,206784 | 9,708208 | 11,455685 |
10,000,000 -100,000,000 | 9,478424 | 0,023000 | 0,046720 | 9,548144 | 11,266810 |
100,000,000 üzeri | 9,478424 | 0,023000 | 0,034553 | 9,535977 | 11,252453 |
0-100,000 | 7,124995 | 0,023000 | 1,003700 | 8,151695 | 9,619000 |
100,000 -300,000 | 7,124995 | 0,023000 | 0,479320 | 7,627315 | 9,000232 |
300,000 -1,000,000 | 9,478424 | 0,023000 | 0,479320 | 9,980744 | 11,777278 |
1,000,000 - 10,000,000 | 9,478424 | 0,023000 | 0,211519 | 9,712943 | 11,461273 |
10,000,000 -100,000,000 | 9,478424 | 0,023000 | 0,047790 | 9,549214 | 11,268073 |
100,000,000 üzeri | 9,478424 | 0,023000 | 0,035344 | 9,536768 | 11,253386 |
0-100,000 | 7,124995 | 0,023000 | 1,027688 | 8,175683 | 9,647306 |
100,000 -300,000 | 7,124995 | 0,023000 | 0,490776 | 7,638771 | 9,013750 |
300,000 -1,000,000 | 9,478424 | 0,023000 | 0,490776 | 9,992200 | 11,790796 |
1,000,000 - 10,000,000 | 9,478424 | 0,023000 | 0,216574 | 9,717998 | 11,467238 |
10,000,000 -100,000,000 | 9,478424 | 0,023000 | 0,048932 | 9,550356 | 11,269420 |
100,000,000 üzeri | 9,478424 | 0,023000 | 0,036189 | 9,537613 | 11,254383 |
0-100,000 | 7,124995 | 0,023000 | 1,028099 | 8,176094 | 9,647791 |
100,000 -300,000 | 7,124995 | 0,023000 | 0,490972 | 7,638967 | 9,013981 |
300,000 -1,000,000 | 9,478424 | 0,023000 | 0,490972 | 9,992396 | 11,791027 |
1,000,000 - 10,000,000 | 9,478424 | 0,023000 | 0,216661 | 9,718085 | 11,467340 |
10,000,000 -100,000,000 | 9,478424 | 0,023000 | 0,048952 | 9,550376 | 11,269444 |
100,000,000 üzeri | 9,478424 | 0,023000 | 0,036203 | 9,537627 | 11,254400 |
0-100,000 | 7,124995 | 0,074700 | 1,028099 | 8,227794 | 9,873353 |
100,000 -300,000 | 7,124995 | 0,074700 | 0,490972 | 7,690667 | 9,228800 |
300,000 -1,000,000 | 9,478424 | 0,074700 | 0,490972 | 10,044096 | 12,052915 |
1,000,000 - 10,000,000 | 9,478424 | 0,074700 | 0,216661 | 9,769785 | 11,723742 |
10,000,000 -100,000,000 | 9,478424 | 0,074700 | 0,048952 | 9,602076 | 11,522491 |
100,000,000 üzeri | 9,478424 | 0,074700 | 0,036203 | 9,589327 | 11,507192 |
0-100,000 | 8,549994 | 0,093800 | 1,639296 | 10,283090 | 12,339708 |
100,000 -300,000 | 8,549994 | 0,093800 | 0,782851 | 9,426645 | 11,311974 |
300,000 -1,000,000 | 11,374109 | 0,093800 | 0,782851 | 12,250760 | 14,700912 |
1,000,000 - 10,000,000 | 11,374109 | 0,093800 | 0,345464 | 11,813373 | 14,176048 |
10,000,000 -100,000,000 | 11,374109 | 0,093800 | 0,078054 | 11,545963 | 13,855156 |
100,000,000 üzeri | 11,374109 | 0,093800 | 0,057725 | 11,525634 | 13,830761 |
0-100,000 | 8,549994 | 0,093800 | 1,691098 | 10,334892 | 12,401870 |
100,000 -300,000 | 8,549994 | 0,093800 | 0,807589 | 9,451383 | 11,341660 |
300,000 -1,000,000 | 11,374109 | 0,093800 | 0,807589 | 12,275498 | 14,730598 |
1,000,000 - 10,000,000 | 11,374109 | 0,093800 | 0,356381 | 11,824290 | 14,189148 |
